KMGR GT1

表のヘッダーをクリックするとその項目で表を並べ替えます。
表が大きいときはちょっと時間が掛かります。(JavaScriptを使用)

Series Overview

イベント数 200戦
総周回数 4059周
総レース距離 21876.9km
参加人数(unique / total) 107 / 2865人

Event List

001 12/423:46 2008_Brno 30min158 ichiro Lister Storm
002 11/2723:06 BritishGP 30min178 zima4649 Maserati MC12
003 12/1123:03 GT_PaulRicard_HTTT 31min156 ichiro Koenigsegg CCGT
004 12/1823:04 2008_Oschersleben 30min205 zima4649 Saleen S7R
005 12/2823:04 Spa 31min137 Yu-suke Ferrari F550 Maranello
006 1/823:04 Nurburgring 32min165 zima4649 Aston Martin DB9R
007 1/1523:03 Zolder 31min206 Yu-suke Lamborghini Murcielago
008 1/2223:18 2001_Suzuka 32min164 zima4649 Ferrari F550 Maranello
009 4/2323:17 BritishGP 31min186 Romario Ferrari F550 Maranello
010 4/2823:17 2008_Brno 31min167 zima4649 Saleen S7R
011 4/3023:18 Spa 31min138 Romario Ferrari F550 Maranello
012 5/523:17 Nurburgring 31min1610 zima4649 Saleen S7R
013 5/723:16 2006_Istanbul 32min176 zima4649 Saleen S7R
014 5/1223:23 Algarve 30min188 Yu-suke Ferrari F550 Maranello
015 5/1423:17 GPHockenheim 31min198 zima4649 Saleen S7R
016 5/1923:17 Melbourne 31min169 M.Kurosawa Ferrari 575 GTC
017 5/2123:17 2008_Imola 31min186 zaurus_jr Ferrari F550 Maranello
018 5/2623:18 Interlagos 31min2010 zaurus_jr Ferrari F550 Maranello
019 5/2823:16 Mugello 31min177 zima4649 Maserati MC12
020 6/223:17 2007_Brno 30min159 zima4649 Aston Martin DB9R
021 6/923:17 7Barcelona 32min187 zima4649 Ferrari F550 Maranello
022 6/1123:16 Potrero 31min149 zima4649 Lamborghini Murcielago
023 6/1623:17 2004_Donington 31min219 zaurus_jr Ford GT
024 6/1823:17 Spa 30min139 zaurus_jr Ford GT
025 6/2323:21 2008_Monza 31min177 M.Kurosawa Nissan GT-R
026 6/2523:21 Nordschleife 33min59 zima4649 Maserati MC12
027 6/3023:17 2001_Suzuka 32min167 M.Kurosawa Nissan GT-R
028 7/223:17 Sepang 31min156 okappachi Ferrari F550 Maranello
029 7/723:16 BritishGP 31min189 zima4649 Chevrolet Corvette C5R
030 7/923:16 GPHockenheim 31min1911 zima4649 Chevrolet Corvette C5R
031 7/1423:16 2008_Brno 31min1612 zima4649 Chevrolet Corvette C5R
032 7/1623:16 Nurburgring 31min1611 zima4649 Chevrolet Corvette C5R
033 7/2123:15 Spa 30min138 M.Kurosawa Nissan GT-R
034 7/2323:15 2006_Magny_Cours 30min1911 zima4649 Chevrolet Corvette C5R
035 7/2823:16 2006_Istanbul 30min168 Taka&Tomo Lamborghini Murcielago
036 7/3023:15 Okayama 31min2110 zima4649 Chevrolet Corvette C5R
037 8/423:15 A1ring 31min219 sato Ford GT
038 8/623:16 2008_Imola 31min1810 zima4649 Chevrolet Corvette C5R
039 8/1823:16 2008_Brno 32min169 M.Kurosawa Nissan GT-R
040 8/2023:15 BritishGP 31min1713 Eldrick Corvette C6R
041 8/2523:17 VLM_Rouen55 36min1810 zima4649 Aston Martin DBR9
042 8/2723:17 Nurburgring 36min1814 zima4649 Aston Martin DBR9
043 9/123:16 Spa2008 35min1415 zima4649 Aston Martin DBR9
044 9/323:15 Interlagos 36min2314 zima4649 Aston Martin DBR9
045 9/823:15 2008_Monza 36min1912 zima4649 Aston Martin DBR9
046 9/1023:16 Algarve 37min2112 Eldrick Corvette C6R
047 9/1523:17 2001_Suzuka 35min1715 zima4649 Aston Martin DBR9
048 9/1723:16 Melbourne 36min1813 zima4649 Ferrari 575 GTC
049 9/2223:15 BritishGP 36min2014 zima4649 Nissan GT-R
050 9/2423:16 Mugello 36min1912 Taka&Tomo Saleen S7R
051 9/2923:15 GPHockenheim 36min2112 M.Kurosawa Ferrari F550 Maranello
052 10/123:17 Nurburgring 37min1814 Taka&Tomo Saleen S7R
053 10/623:15 Spa2008 35min1413 Rodgers Aston Martin DBR9
054 10/823:16 3Enna 35min2114 cn Maserati MC12
055 10/1323:15 OLDRingPark_Norm 37min2013 zima4649 Nissan GT-R
056 10/1523:15 2008_Brno 37min1817 cn Maserati MC12
057 10/2023:16 GT_PaulRicard_HTTT 37min1717 sato Saleen S7R
058 10/2223:15 2008_Imola 36min2019 zima4649 Nissan GT-R
059 10/2723:18 AbuDhabi 36min1617 Taka&Tomo Saleen S7R
060 10/2923:18 BritishGP 36min2017 zima4649 Ferrari F550 Maranello
061 11/523:18 2008_Brno 35min1719 Taka&Tomo Saleen S7R
062 11/1023:19 Nurburgring 36min1817 Taka&Tomo Saleen S7R
063 11/1223:19 2006_Istanbul 35min1817 Eldrick Chrysler Viper GTS-R
064 11/1723:18 7Barcelona 37min2016 Taka&Tomo Saleen S7R
065 11/1923:03 Spa2008 122min5223 zima4649 Ferrari F550 Maranello
066 11/2423:18 A1ring 35min2317 ichiro Ford GT
067 11/2623:17 2008_Monza 36min1918 zima4649 Ferrari F550 Maranello
068 12/123:20 2001_Suzuka 35min1716 Taka&Tomo Saleen S7R
069 12/323:22 BritishGP 36min2015 ichiro Ford GT
070 12/823:24 GPHockenheim 36min2117 ichiro Ford GT
071 12/1023:24 AbuDhabi 35min1616 Eldrick Ferrari 575 GTC
072 12/1523:24 Algarve 35min2013 Eldrick Ferrari 575 GTC
073 12/1723:24 2008_Brno 35min1714 ichiro Ford GT
074 12/2223:24 Sepang 36min1715 cn Chrysler Viper GTS-R
075 1/523:24 Spa2008 37min1518 ichiro Ford GT
076 1/723:26 2008_Imola 35min2016 zima4649 Corvette C6R
077 1/1223:25 Nurburgring 36min1815 zima4649 Corvette C6R
078 1/1423:24 Interlagos 36min2312 cn Chrysler Viper GTS-R
079 1/1923:23 BritishGP 36min2014 zima4649 Aston Martin DBR9
080 1/2123:24 CrownePlazaRaceway 36min2012 ichiro Maserati MC12
081 1/2623:25 1990_Autopolis 36min2012 Rodgers Aston Martin DBR9
082 1/2823:26 2004Lemans 122min3114 zima4649 Aston Martin DBR9
083 2/223:24 AbuDhabi 36min1611 cn Ferrari F550 Maranello
084 2/423:23 Indianapolis_IRC 36min2310 cn Ferrari F550 Maranello
085 2/923:24 Spa2008 37min1511 zima4649 Aston Martin DBR9
086 2/1123:24 RoadOne 36min149 ichiro Maserati MC12
087 2/1623:25 Road_America 36min1610 ichiro Maserati MC12
088 2/1823:24 Melbourne 37min1815 zima4649 Aston Martin DBR9
089 2/2323:18 BritishGP 36min2018 cn Saleen S7R
090 2/2523:19 2004_Donington 35min2313 cn Saleen S7R
091 3/223:19 2008_Brno 37min1815 cn Saleen S7R
092 3/423:19 Spa2008 37min1516 cn Saleen S7R
093 3/923:18 GPHockenheim 36min2115 Rodgers Aston Martin DBR9
094 3/2323:19 2008_Monza 36min1915 cn Saleen S7R
095 3/2523:19 AbuDhabi 35min1616 ichiro Lamborghini Murcielago
096 3/3023:18 Nurburgring 37min1820 sato Maserati MC12
097 4/123:18 2006_Istanbul 37min1914 Taka&Tomo Saleen S7R
098 4/623:19 Potrero 36min1620 aoking Aston Martin DBR9
099 4/823:22 BritishGP 36min2018 ichiro Lamborghini Murcielago
100 4/1323:22 Algarve 37min2120 Taka&Tomo Saleen S7R
101 4/1523:21 Suzuka08 35min1720 Rodgers Maserati MC12
102 4/2023:20 Singapore08 35min1518 ichiro Lamborghini Murcielago
103 4/2223:26 2006_Magny_Cours 35min2119 cn Chrysler Viper GTS-R
104 4/2723:21 Spa2008 37min1519 zima4649 Koenigsegg CCGT
105 5/1123:22 2008_Brno 36min1816 Taka&Tomo Saleen S7R
106 5/1323:21 AbuDhabi 35min1617 zima4649 Koenigsegg CCGT
107 5/1823:30 VLM_MidOhio 36min2618 Rodgers Maserati MC12
108 5/2023:25 Sebring 120min5919 Eldrick Corvette C6R
109 6/123:22 BritishGP 36min2022 sato Saleen S7R
110 6/823:22 OLDRingPark_Norm 36min2019 ichiro Maserati MC12
111 6/1023:21 2004_Donington 36min2215 ichiro Maserati MC12
112 6/1523:20 ApuliaSpeedway 35min2315 ichiro Maserati MC12
113 6/1723:22 Hockenheim10 36min2015 mat Ferrari 575 GTC
114 6/2223:21 Nurburgring 36min1819 ichiro Maserati MC12
115 6/2423:22 8Spa 37min1521 cn Maserati MC12
116 6/2923:21 AbuDhabi09 35min1617 cn Maserati MC12
117 7/123:22 Interlagos 36min2319 cn Maserati MC12
118 7/623:21 Laguna_Seca 36min2521 ichiro Maserati MC12
119 7/1323:14 BritishGP 41min2321 zima4649 Ferrari F550 Maranello
120 7/1523:13 3Barcelona 41min2324 zima4649 Ferrari F550 Maranello
121 7/2023:13 2008_Brno 40min2025 mat Aston Martin DBR9
122 7/2223:12 8Spa 42min1723 Akim Nenikkah Koenigsegg CCGT
123 7/2723:13 GPWatkinsGlen 41min2319 zima4649 Ferrari F550 Maranello
124 7/2923:13 AbuDhabi09 41min1916 zima4649 Ferrari F550 Maranello
125 8/323:13 Potrero 42min1817 mat Aston Martin DBR9
126 8/523:17 Sepang 40min1916 Akim Nenikkah Murcielago 670 R-SV
127 8/1723:13 08_Suzuka 41min1924 Rodgers Nissan GT-R
128 8/1923:18 2004Lemans 123min3117 zima4649 Ferrari F550 Maranello
129 8/2423:13 BritishGP 41min2318 zima4649 Corvette C5R
130 8/2623:16 A1ring 41min2716 mat Murcielago 670 R-SV
131 8/3123:12 HUNGARORING 41min2317 Kazeyomi Maserati MC12
132 9/223:14 08_Zolder 41min2718 mat Murcielago 670 R-SV
133 9/723:14 2008_Imola 41min2318 Rodgers Ferrari 575 GTC
134 9/923:13 Algarve 40min2314 Kazeyomi Maserati MC12
135 9/1423:15 GT_PaulRicard_HTTT 40min1917 mat Murcielago 670 R-SV
136 9/1623:14 Nurburgring 42min2117 mat Murcielago 670 R-SV
137 9/2123:13 10_AbuDhabi 41min1913 Rodgers Ferrari 575 GTC
138 9/2323:19 1990_Autopolis 41min2320 Kazeyomi Maserati MC12
139 9/2823:14 10_SilverstoneGP 41min2017 ichiro Koenigsegg CCGT
140 9/3023:14 2006_Oschersleben 40min2815 mat Nissan GT-R
141 10/523:13 2006_Magny_Cours 41min2515 mat Nissan GT-R
142 10/723:14 2008_Monza 41min2216 mat Nissan GT-R
143 10/1223:14 2008_Valencia 41min2614 ichiro Koenigsegg CCGT
144 10/1423:14 2008_Brno 40min2014 mat Nissan GT-R
145 10/1923:14 10_HockenheimGP 40min2411 ichiro Koenigsegg CCGT
146 10/2123:13 2006_Istanbul 40min2115 mat Nissan GT-R
147 10/2623:14 10_AbuDhabi 41min1911 zima4649 Ford GT
148 10/2823:14 8Spa 120min5215 ichiro Koenigsegg CCGT
149 11/423:14 BritishGP 40min2319 ichiro Ferrari F550 Maranello
150 11/1123:14 RoadOne 41min1615 ichiro Aston Martin DBR9
151 11/1823:14 CrownePlazaRaceway 41min2318 mat Ferrari 575 GTC
152 11/2523:14 08_Zolder 41min2718 mat Ferrari 575 GTC
153 12/223:14 Nurburgring 42min2116 mat Ferrari 575 GTC
154 12/923:14 MONTREAL_GP 41min2416 matsuo Ferrari F550 Maranello
155 12/1623:14 GPWatkinsGlen 40min2316 mat Murcielago 670 R-SV
156 12/2323:14 Interlagos 41min2411 zima4649 Nissan GT-R
157 1/623:14 2008_Brno 40min1818 note Maserati MC12
158 1/1323:14 Melbourne 41min1912 mat Murcielago R-GT
159 1/2723:14 Silverstone2011 41min2014 mat Corvette C5R
160 2/323:14 A1ring 41min2714 k_shiba Aston Martin DBR9
161 2/1023:34 Okayama 41min2713 mat Corvette C5R
162 2/1723:18 09_AbuDhabi 42min1915 k_shiba Aston Martin DBR9
163 2/2423:14 Spa 41min1720 mat Corvette C5R
164 3/223:20 2008_Brno 40min2020 mat Corvette C5R
165 3/923:14 99hockenheim 42min1917 mat Corvette C5R
166 3/1623:14 2006_Istanbul 41min2115 syuu_956tam Corvette C6R
167 3/2323:14 2010_Suzuka 42min2016 syuu_956tam Corvette C6R
168 3/3023:15 Nurburgring 81min4114 Tarbow Saleen S7R
169 4/1323:13 11Silverstone 41min2015 mat Nissan GT-R
170 4/2023:13 Motorland_GP 42min2119 Yu-suke Ferrari F550 Maranello
171 4/2723:14 CNavarra 41min2518 mat Nissan GT-R
172 5/1123:13 08_Zolder 41min2718 Yu-suke Ferrari F550 Maranello
173 5/1823:14 10_SpaFrancorchamps 40min1720 mat Nissan GT-R
174 5/2523:14 Potrero 42min1813 Yu-suke Ferrari F550 Maranello
175 6/123:15 Hungaroring 41min2318 Yu-suke Ferrari F550 Maranello
176 6/823:15 10_AbuDhabi 41min1913 mat Nissan GT-R
177 6/1523:14 Algarve 41min2416 mat Nissan GT-R
178 6/2223:33 2007_Imola 41min2220 mat Nissan GT-R
179 7/623:26 11Silverstone 42min2013 Yu-suke Murcielago 670 R-SV
180 7/1323:15 Motorland_GP 40min1913 mat Ford GT
181 7/2023:15 Fuji_1993 41min2717 mat Ford GT
182 7/2723:13 A1ring 41min2513 aplln Aston Martin DBR9
183 8/323:15 VLM_Rouen55 41min2114 aplln Aston Martin DBR9
184 8/1023:14 2008_Brno 40min2018 mat Ford GT
185 8/1723:15 10_SpaFrancorchamps 41min1713 mat Ford GT
186 8/2423:15 Nurburgring 42min2111 Yu-suke Murcielago 670 R-SV
187 8/3123:14 10_HockenheimGP 40min2413 zima4649 Aston Martin DBR9
188 9/723:16 Melbourne 41min2113 mat Ford GT
189 9/1423:19 11Silverstone 42min2012 mat Ferrari 575 GTC
190 9/2123:19 RoadOne 42min1712 zima4649 Aston Martin DBR9
191 9/2823:17 2008_Monza 40min2213 zima4649 Aston Martin DBR9
192 10/523:19 10_SpaFrancorchamps 40min1715 Yu-suke Corvette C6R
193 10/1223:18 08_Zolder 41min2715 zima4649 Aston Martin DBR9
194 10/1923:18 2008_Brno 41min1916 zima4649 Aston Martin DBR9
195 10/2623:19 Nurburgring 42min2111 Tarbow Saleen S7R
196 11/223:20 2004_Donington 41min2717 aplln Murcielago R-GT
197 11/923:21 09_AbuDhabi 41min1911 Yu-suke Ferrari F550 Maranello
198 11/1623:22 3Barcelona 41min2417 Yu-suke Ferrari F550 Maranello
199 11/2323:20 Interlagos 40min2619 mat Aston Martin DBR9
200 11/3023:21 Suzuka2012 61min2817 ichiro Koenigsegg CCGT

通番の部分をクリックするとそのレースの詳細を表示します

Player Results

予選順位 決勝順位 参加時の
周回消化
平均
001 Romario 200 192 96.0% 1 7.7 1 6.8 6.6 2 2 30 6 3981 98.1% 21,456km
002 zima4649 163 161 98.8% 1 4.5 1 3.0 2.9 21 54 116 23 3317 99.2% 18,008km
003 Ozzy-JPN- 149 119 79.9% 4 11.3 2 10.7 10.2 0 0 2 0 2655 87.6% 14,145km
004 M.Kurosawa 133 124 93.2% 1 6.3 1 6.2 5.8 8 6 30 2 2586 96.9% 14,092km
005 k_shiba 124 98 79.0% 1 9.6 1 9.6 8.3 1 2 5 0 2372 88.5% 12,860km
006 mat 98 93 94.9% 1 4.0 1 3.7 3.0 23 35 70 34 2159 98.3% 11,416km
007 ichiro 100 94 94.0% 1 2.9 1 4.1 3.4 39 25 65 20 2074 97.5% 11,426km
008 matsuo 95 83 87.4% 2 8.5 1 8.3 7.4 0 1 5 0 2038 95.1% 10,771km
009 sasurai 101 96 95.0% 4 12.0 4 10.5 10.4 0 0 0 0 1987 96.7% 10,311km
010 syuu_956tam 94 84 89.4% 1 6.8 1 7.1 6.4 2 2 12 4 1831 95.4% 10,125km
011 72percent 82 78 95.1% 2 10.7 3 8.8 8.5 0 0 3 0 1799 96.9% 9,921km
012 Eldrick 92 79 85.9% 1 6.3 1 8.1 7.1 11 6 15 5 1780 91.2% 9,783km
013 Rodgers 75 74 98.7% 1 5.9 1 4.4 4.2 3 8 36 7 1546 98.8% 8,817km
014 Taka&Tomo 77 67 87.0% 1 4.3 1 5.4 4.5 16 11 30 26 1431 95.3% 7,878km
015 Tarbow 65 59 90.8% 1 4.2 1 5.8 4.8 13 2 29 15 1407 95.3% 7,452km
016 Daicha 64 58 90.6% 2 9.3 2 9.9 9.3 0 0 2 0 1340 90.1% 6,857km
017 Akim Nenikkah 56 49 87.5% 1 8.2 1 8.4 7.8 4 2 7 4 1114 93.5% 6,582km
018 Yu-suke 55 47 85.5% 1 3.2 1 5.2 4.2 16 12 31 17 1067 94.0% 5,591km
019 cn 54 53 98.1% 1 3.2 1 3.4 3.2 15 15 38 15 1065 99.6% 5,898km
020 buriburi 56 42 75.0% 3 8.0 3 7.8 6.7 0 0 6 1 898 87.4% 4,782km
021 sato 53 39 73.6% 1 4.9 1 7.9 6.5 5 4 11 6 876 85.3% 4,487km
022 DANKE 54 37 68.5% 4 10.6 3 10.9 9.2 0 0 1 0 874 82.7% 4,493km
023 okappachi 50 42 84.0% 3 9.4 1 9.4 8.6 0 1 2 0 870 90.2% 4,795km
024 dedede27 46 40 87.0% 2 8.3 2 9.5 8.9 0 0 1 1 839 92.4% 4,553km
025 Kazeyomi 38 34 89.5% 1 5.5 1 6.3 5.2 10 3 11 5 792 93.5% 4,167km
026 jonishi 32 29 90.6% 9 14.3 4 12.5 12.2 0 0 0 0 598 90.7% 3,348km
027 aplln 28 26 92.9% 1 6.1 1 6.3 5.3 1 3 5 2 596 97.1% 3,101km
028 zaurus_jr 31 27 87.1% 1 4.4 1 3.5 2.9 3 4 20 0 517 96.1% 2,684km
029 syachi 30 18 60.0% 2 9.4 4 11.3 9.7 0 0 0 0 475 82.8% 2,520km
030 legacy ken 29 22 75.9% 2 11.7 5 12.6 11.5 0 0 0 0 471 80.8% 2,487km
031 240zg 28 12 42.9% 11 15.8 11 15.9 13.4 0 0 0 0 430 71.9% 2,234km
032 akimnen 21 18 85.7% 3 8.6 3 8.4 7.3 0 0 1 0 411 86.9% 2,148km
033 Hetter-P 18 17 94.4% 8 11.2 6 10.4 10.3 0 0 0 0 374 92.8% 1,968km
034 aoking 18 16 88.9% 1 5.5 1 6.2 4.9 4 1 5 5 332 96.2% 1,728km
035 50sai 16 13 81.3% 11 14.1 10 13.4 12.8 0 0 0 0 304 82.4% 1,843km
036 Ritsu Tainaka 13 12 92.3% 3 8.8 3 9.5 9.3 0 0 1 0 289 96.0% 1,333km
037 m_yossy 18 13 72.2% 10 13.9 9 13.5 12.8 0 0 0 0 276 70.4% 1,443km
038 Hati 13 13 100.0% 3 9.2 3 8.3 8.3 0 0 1 0 261 99.6% 1,350km
039 yamagata_jdm 14 9 64.3% 9 13.4 8 13.6 12.2 0 0 0 0 241 76.5% 1,287km
040 shirokuro 12 9 75.0% 7 11.1 10 12.2 11.4 0 0 0 0 239 94.1% 1,291km
041 take 12 8 66.7% 7 11.3 7 11.7 11.1 0 0 0 0 236 88.1% 1,241km
042 TTY 13 10 76.9% 3 8.5 4 11.7 10.3 0 0 0 0 229 87.1% 1,163km
043 sushibonb 13 6 46.2% 12 15.2 12 15.2 14.7 0 0 0 0 196 72.3% 983km
044 rindad 9 9 100.0% 8 12.7 8 11.0 11.0 0 0 0 0 196 95.6% 1,102km
045 UMACO 9 9 100.0% 3 11.3 4 11.1 11.1 0 0 0 0 192 100.0% 983km
046 kuro620 11 7 63.6% 10 14.1 10 14.2 13.1 0 0 0 0 176 75.9% 951km
047 freedom12155 11 7 63.6% 11 14.8 9 14.5 14.4 0 0 0 0 172 68.3% 922km
048 CoCoa Fantasy 9 7 77.8% 4 12.0 5 11.7 9.7 0 0 0 0 162 92.0% 833km
049 bord 8 8 100.0% 2 9.8 4 8.8 8.8 0 0 0 1 143 99.3% 740km
050 hiro 8 6 75.0% 5 13.9 6 12.9 15.0 0 0 0 0 130 87.8% 692km
051 yash006 6 5 83.3% 12 14.2 11 13.5 12.8 0 0 0 0 125 90.6% 578km
052 blue_moon_river 6 5 83.3% 10 17.7 8 16.7 15.6 0 0 0 0 122 91.0% 568km
053 taskjp 6 4 66.7% 6 7.8 6 9.3 9.5 0 0 0 0 117 92.9% 850km
054 propan_jp 11 1 9.1% 11 15.4 10 14.5 17.0 0 0 0 0 107 44.4% 561km
055 satopon 9 4 44.4% 5 10.4 9 11.3 10.5 0 0 0 0 102 60.0% 557km
056 1gou 4 4 100.0% 6 11.5 4 8.8 8.8 0 0 0 0 102 98.1% 659km
057 spinnerette 6 5 83.3% 2 3.0 3 5.5 4.8 0 0 1 0 95 97.9% 514km
058 Yome 93 0 0.0% 9 15.9 9 16.1 - 0 0 0 0 91 4.7% 504km
059 Bigor 4 3 75.0% 9 10.5 8 11.5 9.7 0 0 0 0 87 90.6% 398km
060 jx1srpjz1 6 5 83.3% 9 13.3 10 13.2 12.2 0 0 0 0 84 84.0% 514km
061 matabay 4 4 100.0% 1 3.3 2 3.5 3.5 1 0 2 0 83 100.0% 454km
062 enfini787B 4 4 100.0% 10 12.0 6 7.5 7.5 0 0 0 0 80 100.0% 388km
063 zer0siki 4 3 75.0% 1 3.0 3 10.0 9.3 1 0 1 0 78 96.3% 434km
064 ravarava 4 4 100.0% 3 5.3 3 6.5 6.5 0 0 1 0 74 100.0% 370km
065 Dinca Andrei 5 2 40.0% 4 8.4 5 10.2 7.0 0 0 0 1 69 69.7% 485km
066 IZAYOI 3 1 33.3% 14 17.0 14 15.7 17.0 0 0 0 0 50 79.4% 243km
067 noclip 3 2 66.7% 14 18.3 14 17.3 14.5 0 0 0 0 41 71.9% 239km
068 shun 3 2 66.7% 15 16.3 17 18.0 18.5 0 0 0 0 37 69.8% 191km
069 legacy_ken 3 1 33.3% 3 10.3 9 11.7 11.0 0 0 0 0 37 64.9% 222km
070 oron 2 2 100.0% 8 8.5 6 6.5 6.5 0 0 0 0 37 100.0% 180km
071 senguku 3 1 33.3% 9 14.3 9 13.3 9.0 0 0 0 0 35 53.0% 190km
072 Matsuo 1 0 0.0% 11 11.0 15 15.0 - 0 0 0 0 35 67.3% 245km
073 daisuke007 3 0 0.0% 13 16.3 14 17.3 - 0 0 0 0 33 29.2% 208km
074 IHSAHN 3 2 66.7% 2 4.0 3 3.3 3.0 0 0 2 0 32 68.1% 169km
075 Teseo 2 1 50.0% 10 11.0 9 13.5 9.0 0 0 0 0 31 72.1% 150km
076 nawo 2 1 50.0% 16 17.5 17 19.0 21.0 0 0 0 0 30 83.3% 165km
077 T&H 2 1 50.0% 17 17.0 16 16.0 16.0 0 0 0 0 29 64.4% 141km
078 yuichi74 2 1 50.0% 5 6.0 5 5.5 5.0 0 0 0 0 27 84.4% 143km
079 suke0623 2 1 50.0% 8 9.0 8 9.0 8.0 0 0 0 0 27 84.4% 143km
080 yome 25 0 0.0% 10 14.6 11 15.1 - 0 0 0 0 25 4.6% 133km
081 naoya_jpN 2 1 50.0% 15 17.0 17 19.0 17.0 0 0 0 0 25 71.4% 153km
082 pyonpyon3 3 1 33.3% 3 4.7 4 5.0 6.0 0 0 0 0 24 53.3% 145km
083 geroneko 1 1 100.0% 11 11.0 11 11.0 11.0 0 0 0 0 22 95.7% 88km
084 Shim 1 0 0.0% 17 17.0 17 17.0 - 0 0 0 0 21 35.6% 132km
085 ruffy 1 1 100.0% 18 18.0 13 13.0 13.0 0 0 0 0 20 100.0% 108km
086 NGR 1 1 100.0% 8 8.0 7 7.0 7.0 0 0 0 0 20 95.2% 106km
087 TMJ 1 1 100.0% 9 9.0 8 8.0 8.0 0 0 0 0 19 100.0% 105km
088 syuu-999 1 1 100.0% 11 11.0 7 7.0 7.0 0 0 0 0 18 100.0% 95km
089 note 1 1 100.0% 1 1.0 1 1.0 1.0 1 1 1 0 18 100.0% 97km
090 Applemint 4 1 25.0% 9 11.0 10 12.5 10.0 0 0 0 0 17 23.9% 87km
091 inquiry 1 1 100.0% 10 10.0 8 8.0 8.0 0 0 0 0 17 89.5% 90km
092 tibimaru 1 0 0.0% 13 13.0 14 14.0 - 0 0 0 0 17 70.8% 80km
093 c_nsr 1 1 100.0% 13 13.0 14 14.0 14.0 0 0 0 0 16 100.0% 92km
094 Nagomi51 2 1 50.0% 19 19.0 10 15.0 10.0 0 0 0 0 15 41.7% 105km
095 TORI 1 1 100.0% 9 9.0 8 8.0 8.0 0 0 0 0 15 93.8% 81km
096 Nigel Hikou 1 0 0.0% 22 22.0 19 19.0 - 0 0 0 0 15 28.8% 105km
097 yasaya9802 3 0 0.0% 11 15.0 18 18.3 - 0 0 0 0 14 20.9% 91km
098 tanarikun 1 1 100.0% 4 4.0 4 4.0 4.0 0 0 0 0 13 100.0% 91km
099 gorujii 1 0 0.0% 22 22.0 22 22.0 - 0 0 0 0 13 76.5% 91km
100 truth 1 0 0.0% 8 8.0 17 17.0 - 0 0 0 0 8 47.1% 45km
101 gunsou11 1 0 0.0% 15 15.0 15 15.0 - 0 0 0 0 6 33.3% 31km
102 _kazuaki_ 1 1 100.0% 3 3.0 3 3.0 3.0 0 0 1 0 5 100.0% 103km
103 minet 1 0 0.0% 14 14.0 19 19.0 - 0 0 0 0 4 23.5% 28km
104 motoyama23 1 0 0.0% 10 10.0 11 11.0 - 0 0 0 0 3 15.0% 18km
105 saimin 1 0 0.0% 15 15.0 15 15.0 - 0 0 0 0 2 12.5% 11km
106 umibouzu 1 0 0.0% 15 15.0 17 17.0 - 0 0 0 0 2 10.0% 11km
107 m-takeda 1 0 0.0% 14 14.0 15 15.0 - 0 0 0 0 0 0.0% 0km

Car Type Standings

01 Ferrari F550 Maranello 434 15.1% 0 28 101
02 Saleen S7R 371 12.9% 0 24 82
03 Aston Martin DBR9 308 10.8% 0 27 63
04 Nissan GT-R 274 9.6% 0 20 51
05 Maserati MC12 231 8.1% 0 23 64
06 Corvette C6R 199 6.9% 0 8 37
07 Ford GT 179 6.2% 0 14 40
08 Safety Car 118 4.1% 0 0 0
09 Ferrari 575 GTC 108 3.8% 0 11 32
10 Lamborghini Murcielago 101 3.5% 0 6 27
11 Murcielago 670 R-SV 89 3.1% 0 8 16
12 Chevrolet Corvette C5R 82 2.9% 0 7 14
13 Koenigsegg CCGT 79 2.8% 0 9 25
14 Chrysler Viper GTS-R 76 2.7% 0 4 12
15 Pagani Zonda R 59 2.1% 0 0 5
16 Corvette C5R 53 1.8% 0 6 11
17 Murcielago R-GT 46 1.6% 0 2 7
18 Lister Storm 32 1.1% 0 1 4
19 Aston Martin DB9R 11 0.4% 0 2 4
20 Audi R8 GT1 Concept 9 0.3% 0 0 4
21 Mini Challenge 4 0.1% 0 0 0
22 Gumpert Apollo GT 2 0.1% 0 0 1
inserted by FC2 system